Ingredients | Amount |
Lysozymes | 40 % |
Vitamin E | 10 % |
]]>
Ingredients | Amount |
Bromhexine HCL | 10000 mg |
Paracetamol | 80000 mg |
Menthol | 40000 mg |
Eucalyptus | 80000 mg |
Vitamin C | 50000 mg |
Polysorbate 80 | 200000 mg |
Vitamin E | 5000 mg |
Thymol | 1000 mg |
Sorbitol | 3000 mg |
Excipients Up to | 1 Liter |
]]>
Ingredients | Amount |
Vitamin C | 100 gm |
Paracetamol | 100 gm |
Betain | 20000 gm |
]]>
Ingredients | Amount |
Sodium Salicylate | 225 gm |
Vitamin C | 85 gm |
Menthol Oil | 45 gm |
]]>
Ingredients | Amount |
Potassium Citrate | 100 gm |
Sodium Citrate | 50 gm |
Magnesium Sulphate | 50 gm |
Betain HCL | 40 gm |
Sodium Bicarbonate | 70 gm |
Sodium Chloride | 100 gm |
Menthol | 10 gm |
Vitamin C | 60 gm |
Thymus Vulgaris Oregano | 100 gm |
Distilled Water | Up to 1 Liter |
]]>
Ingredients | Amount |
LAURIC ACID | 40 gm |
MONO-DIGLYCERID ACID LAURIC | 98 gm |
BUTYRIC ACID | 105 gm |
MONO-DIGLYCERID ACID BUTYRIC | 312 gm |
CAPRIC ACID | 5.5 gm |
MONO-DIGLYCERID ACID CAPRIC | 35 gm |
CAPRYLIC ACID | 3 gm |
MONO-DIGLYCERID ACID CAPRYLIC | 22 gm |
GLYCEROL | 350 gm |
CARRIER | Up to 1 Liter |
]]>
Ingredients | Amount |
Phosphoric Acid | 130 gm |
Magnesium Chloride | 250 gm |
Iron Chloride | 1.2 mg |
Manganese Chloride | 60 mg |
Zinc Chloride | 4.2 mg |
Copper Chloride | 0.3 mg |
Purified Water | Up to 1 Liter |
]]>
Ingredients | Amount |
Eucalyptol | 90000 mg |
Thymol | 20000 mg |
Sorbitol | 100000 mg |
Vitamin E | 5000 mg |
Menthol | 90000 mg |
Carvacrol | 90000 mg |
Camphere | 20000 mg |
Cinnamaldehyde | 48000 mg |
Citric Acid | 20000 mg |
Vitamin A | 100000 IU |
Tributyrine | 100000 mg |
Sodium Gluconate | 60000 mg |
Monopropylene Glycol | 10300 mg |
]]>
Ingredients | Amount |
Vitamin C | 98 % (w/w) |
]]>
Ingredients | Amount |
Lysozymes | 50 % |
Vitamin E | 50 % |
]]>